Тип счета | Минимальный сумма первого депозита | Минимальный обьем сделки (в лотах) | Спред | |
Мини (Mini) | $500 | 0.1 | 2.5 | ОТКРЫТЬ СЧЕТ |
Стандартный (Standard) | $5000 | 0.1 | 2.0 | ОТКРЫТЬ СЧЕТ |
Золотой (Gold) | $15 000 | 0.5 | 1.5 | ОТКРЫТЬ СЧЕТ |
Платиновый (Platinum) | $25 000 | 1.5 | 0.5 | ОТКРЫТЬ СЧЕТ |
Special | $50 000 | 2.5 | 0.3 | ОТКРЫТЬ СЧЕТ |
Минимальный объем сделок и кредитное плечо могут изменяться автоматически в зависимости от текущего баланса торгового счета Клиента, условий и ситуации на финансовом рынке.
Преимущества разных типов счетов
Основные сервисы | Мини | Стандартный | Золотой | Платиновый | Special |
Онлайн-чат | |||||
Доступ ко всем возможностям платформы (торговля индексами) | |||||
SMS-сигналы | |||||
VIP менеджер | |||||
Индивидуальный SIP акаунт | |||||
Специальные акции | |||||
Торговля один-на-один | |||||
Личные отчеты о фондовом рынке |